KOEFICIENTY PRO VÝPOČET SROVNATELNÉHO
VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU PŘI SOUBĚHU
ČID S PŘÍJMEM Z VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI


Rok přiznání Koeficient Rok přiznání Koeficient Rok přiznání Koeficient
1949 21,76301 1968 11,36222 1987 5,81341
1950 20,35390 1969 10,73018 1988 5,72711
1951 19,11616 1970 9,88652 1989 5,60977
1952 17,53631 1971 9,16585 1990 5,48470
1953 16,52887 1972 8,86431 1991 5,35494
1954 15,89434 1973 8,50033 1992 5,16590
1955 15,47416 1974 8,12208 1993 4,67120
1956 14,60856 1975 7,84434 1994 3,97314
1957 14,24090 1976 7,58835 1995 3,42571
1958 13,89128 1977 7,33902 1996 2,14052
1959 13,72284 1978 7,12643 1997 1,80629
1960 13,52602 1979 6,89486 1998 1,52553
1961 13,30341 1980 6,69103 1999 1,38005
1962 13,02774 1981 6,58207 2000 1,26238
1963 12,63032 1982 6,39125 2001 1,16642
1964 12,51855 1983 6,28942
1965 12,48173 1984 6,13929
1966 12,03058 1985 6,01529
1967 11,68283 1986 5,90440

Koeficienty uvedené v tabulce jsou již upraveny o koeficienty dle § 80a

   Uvedené koeficienty jsou pro předběžný výpočet výdělků, které si může poživatel ČID vydělat v roce 2002, aniž by překročil ekonomickou podmínku při kontrole prováděné v r. 2003, přičemž se vychází z rozhodného období pro výpočet důchodu bezprostředně předacházejícího jeho přiznání. Rozhodné období se posuzuje bez ohledu na to, které roky byly skutečně vybrány pro výpočet důchodu.
   Výše uvedené koeficienty /používají se na 4 platná desetinná místa/ jsou již přiřazeny k jednotlivým rokům tak, aby se přepočet provedl podle roku přiznání důchodu, tzn. že např.:
   Zaměstnanci byl přiznán částečný invalidní důchod v roce 1986. Průměrný měsíční výdělek z něhož byl důchod vypočítán (tzv. před redukcí) se vynásobí koeficientem 5,9044.