KOEFICIENT NÁRŮSTU VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU
PRO DŮCHODY PŘIZNANÉ V ROCE 2002

ROK

všeobecný vyměřovací základ koeficient nárůstu ROK všeobecný vyměřovací základ koeficient nárůstu
před 1948 780 18,92436 1975

2313

6,38176
1948 834 17,69904 1976

2382

6,19689
1949 888 16,62275 1977 2462 5,99553
1950 968 15,24897 1978 2537 5,81829
1951 1027 14,37293 1979 2597 5,68387
1952 1068 13,82116 1980 2656 5,55761
1953 1097 13,45579 1981 2699 5,46906
1954 1162 12,70310 1982 2765 5,33852
1955 1192 12,38339 1983 2822 5,23069
1956 1222 12,07938 1984 2875 5,13426
1957 1237 11,93290 1985 2920 5,05514
1958 1255 11,76175 1986 2964 4,98009
1959 1276 11,56818 1987 3026 4,87806
1960 1303 11,32847 1988 3095 4,76931
1961 1344 10,98289 1989 3170 4,65647
1962 1356 10,88569 1990 3286 4,49209
1963 1360 10,85368 1991 3792 3,89267
1964 1411 10,46137 1992 4644 3,17851
1965 1453 10,15898 1993 5817 2,53756
1966 1494 9,88019 1994 6896 2,14052
1967 1582 9,33059 1995 8172 1,80629
1968 1717 8,59697 1996 9676 1,52553
1969 1852 7,97030 1997 10696 1,38005
1970 1915 7,70809 1998 11693 1,26238
1971 1997 7,39159 1999 12655 1,16632
1972 2090 7,06268 2000 13490 1,09422
1973 2164 6,82116 2001 14761 1,00000
1974 2237 6,59857

 

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2000 činí Kč 13490
Přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 činí Kč 1,0942
Přepočtený všeobecný vyměřovací základ r. 2000 činí Kč 14761