4/ PŘEHLED VÝVOJE NĚKTERÝCH ČASTO POUŽÍVANÝCH SAZEB


   Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na to, jak se vyvíjely jednotlivé výše některých sazeb, rozhodli jsme se pokusit je zrekapitulovat. Tyto sazby by Vám měly posloužit pro případ sporu s kontrolními orgány.

OBDOBÍ PLATNOSTI Minimální mzda (Kč/měsíc) Minimální mzda (Kč/hod.)
01/93 - 12/95 2200 12,00
01/96 - 12/97 2500 13,60
01/98 - 12/98 2650 14,80
01/99 - 06/99 3250 18,00
07/99 - 12/99 3600 20,00
01/00 - 06/00 4000 22,30
07/00 - 12/00 4500 25,00
01/01 - 12/01 5000 30,00
01/02 - ……. 5700 33,90

 

OBDOBÍ PLATNOSTI Jednostopá vozidla a tříkolky (Kč/km) Osobní silniční motorová vozidla (Kč/km)
05/92 - 01/93 0,55 2,00
02/93 - 04/93 0,60 2,15
05/93 - 09/93 0,65 2,30
10/93 - 12/93 0,70 2,45
01/94 - 07/94 0,75 2,60
08/94 - 05/95 0,80 2,80
06/95 - 04/96 0,80 2,90
05/96 - 06/97 0,80 3,00
07/97 - 11/97 0,80 3,10
12/97 - 06/98 0,80 3,20
07/98 - 12/01 0,90 3,30
01/02 - …….. 0,90 3,40

 

OBDOBÍ PLATNOSTI pásmo 5 - 12 hod. (Kč) pásmo 12 - 18 hod. (Kč) pásmo nad 18 hod. (Kč)
05/92 - 12/92 23 36 57
01/93 - 03/93 25 39 62
04/93 - 11/93 32 50 79
12/93 - 07/94 34 53 83
08/94 - 09/94 36 56 89
10/94 - 11/94 38 58 93
12/94 - 04/95 40 62 99
05/95 - 12/95 42 65 103
01/96 - 06/96 44 68 107
07/96 - 11/96 46 71 111
12/96 - 08/97 48 74 115
09/97 - 02/98 50 77 120
03/98 - 06/98 52 81 126
07/98 - 12/98 53 - 64 81 - 97 127 - 152
01/99 - 12/99 53 - 65 82 - 98 128 - 153
01/00 - 12/00 54 - 66 83 - 99 130 - 155
01/01 - 12/01 55 - 67 85 - 102 133 - 159
01/02 - ……. 57 - 69 87 - 105 136 - 163

 

OBDOBÍ PLATNOSTI VÝŠE ČÁSTKY (Kč)
01/93 - 12/95 1694 (77% min. mzdy)
01/96 - 06/96 1925 (77% min. mzdy)
07/96 - 12/97 2000 (80% min. mzdy)
01/98 - 06/98 2120 (80% min. mzdy)
07/98 - 06/01 2900 (pevná částka)
07/01 - ……. 3250 (pevná částka)

 

OBDOBÍ PLATNOSTI VÝŠE MOŽNÉHO VÝDĚLKU (Kč)
01/96 - 09/96 5320
10/96 - 06/97 5780
07/97 - 03/98 6080
04/98 - 03/00 6860
04/00 - 09/01 7540
10/01 - ……. 8200