3/ SOUČASNÁ VÝŠE MINIMÁLNÍ MZDY V NĚKTERÝCH STÁTECH EU
Pro účely naplnění odst. 2 a 3 § 6 ZP, podle kterých je třeba zaměstnancům vyslaným na území jiného členského státu EU na dobu delší než jeden měsíc, poskytnout minimální mzdu ve výši, která je pro ně výhodnější, jsme pro Vás připravili dostupný přehled výše minimální mzdy v členských státech EU. Údaje jsou převzaty z internetové stránky www.fedee.com dle stavu k 25. 2. 2005. V Rakousku, Dánsku, Finsku, Německu, Itálii a Švédsku se minimální mzda nepoužívá a je předmětem kolektivního vyjednávání.
ZEMĚ | Místní měna | Přepočet na euro | Platnost od data |
Belgie | 1317,50 | 1. 2. 2004 | |
Kypr | 350 liber | 610 | 1. 6. 2004 |
Česká republika | 7185 Kč | 238 | 1. 1. 2005 |
Estonsko | 2690 kroon | 172 | 1. 1. 2005 |
Francie | 1154,13 | 25. 6. 2004 | |
Řecko | 559,98 | 1. 9. 2004 | |
Maďarsko | 57000 forintů | 232 | 1. 1. 2005 |
Irsko | 1213,33 | 1. 2. 2004 | |
Lotyšsko | 80 lat | 121 | 1. 1. 2004 |
Litva | 500 lita | 145 | 1. 5. 2004 |
Lucembursko | 1466,77 | 1. 1. 2005 | |
Malta | 241,06 lir | 557 | 1. 1. 2005 |
Nizozemí | 1264,80 | 1. 7. 2003 | |
Polsko | 849 zlotých | 208 | 1. 1. 2005 |
Portugalsko | 374,70 | 1. 1. 2005 | |
Slovensko | 6500 korun | 163 | 1. 10. 2004 |
Slovinsko | 117,50 tolarů | 484 | 1. 8. 2004 |
Španělsko | 513 | 1. 1. 2005 | |
Velká Británie | 840,67 liber | 1226 | 1. 10. 2004 |
Z toho pro nás vyplývá, že v případě vyslání zaměstnance do Lucemburska, na dobu delší než jeden měsíc, je třeba mu poskytovat minimálně 43938 Kč (1466,77 x 29,955). Pro přepočet použit kurz eura ze dne 8. 4. 2005. V případě obdobného vyslání do Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska a Slovenska by pro zaměstnance byla výhodnější minimální mzda platná v ČR.