HRANICE PŘÍJMŮ V NÁSOBKU ŽIVOTNÍHO MINIMA PRO ZJIŠTĚNÍ NÁROKU NA DÁVKY SSP


SLOŽENÍ RODINY + VĚK DĚTÍ ŽM 1,1 1,6 1,8 3
1 dospělá

osoba plus

1 nezaop.

dítě

ve věku do 6 let 6610 7271 10576 11898 19830
ve věku 6-10 let 6810 7491 10896 12258 20430
ve věku 10-15 let 7160 7876 11456 12888 21480
ve věku 15-26 let 7380 8118 11808 13284 22140
1 dospělá

osoba

plus

2 nezaop.

děti

2 děti do 6 let 8940 9834 14304 16092 26820
2 děti 6-10 let 9340 10274 14944 16812 28020
2 děti 10-15 let 10040 11044 16064 18072 30120
2 děti 15-26 let 10480 11528 16768 18864 31440
jedno do 6 + (6-10) 9140 10054 14624 16452 27420
jedno do 6 + (10-15) 9490 10439 15184 17082 28470
jedno do 6 + (15-26) 9710 10681 15536 17478 29130
jedno 6-10 + (10-15) 9690 10659 15504 17442 29070
jedno 6-10 + (15-26) 9910 10901 15856 17838 29730
jedno 10-15 + (15-26) 10260 11286 16416 18468 30780
1 dospělá

osoba

plus

3 nezaop.

děti

tři do 6 let 10660 11726 17056 19188 31980
tři 6-10 11260 12386 18016 20268 33780
tři 10-15 12310 13541 19696 22158 36930
tři 15-26 12970 14267 20752 23346 38910
jedno do 6+dvě(6-10) 11060 12166 17696 19908 33180
jedno do 6+dvě(10-15) 11760 12936 18816 21168 35280
jedno do 6+dvě(15-26) 12200 13420 19520 21960 36600
(do 6)+(6-10)+(10-15) 11410 12551 18256 20538 34230
(do 6)+(6-10)+(15-26) 11690 12859 18704 21042 35070
(do 6)+(10-15)+(15-26) 11980 13178 19168 21564 35940
(6-10)+dvě(10-15) 11960 13156 19136 21528 35880
(6-10)+dvě(15-26) 12400 13640 19840 22320 37200
(6-10)+(10-15)+(15-26) 12180 13398 19488 21924 36540
(10-15)+dvě(15-26) 12750 14025 20400 22950 38250
dvě do 6+(6-10) 10860 11946 17376 19548 32580
dvě do 6+(10-15) 11210 12331 17936 20178 33630
dvě do 6+(15-26) 11430 12573 18288 20574 34290
dvě (6-10)+(10-15) 11610 12771 18576 20898 34830
dvě (6-10)+(15-26) 11830 13013 18928 21294 35490
dvě (10-15)+(15-26) 12530 13783 20048 22554 37590

  

VÝŠE ŽIVOTNÍHO MINIMA PLATNÁ OD 1. 1. 2005
dítě do 6 let 1 720 Kč domácnost jednotlivce 1 940 Kč
dítě 6-10 let 1 920 Kč 2 osoby v domácnosti 2 530 Kč
dítě 10-15 let 2 270 Kč 3-4 osoby v domácn. 3 140 Kč
nezaop. Dítě 15-26 let 2 490 Kč 5 a více osob v dom. 3 520 Kč
ostatní osoby 2 360 Kč