HRANICE PŘÍJMŮ V NÁSOBKU ŽIVOTNÍHO MINIMA PRO ZJIŠTĚNÍ NÁROKU NA DÁVKY SSP


SLOŽENÍ RODINY + VĚK DĚTÍ ŽM 1,1 1,6 1,8 3
2 dospělé

osoby plus

1 nezaop.

dítě

ve věku do 6 let 9580 10538 15328 17244 28740
ve věku 6-10 let 9780 10758 15648 17604 29340
ve věku 10-15 let 10130 11143 16208 18234 30390
ve věku 15-26 let 10350 11385 16560 18630 31050
2 dospělé

osoby

plus

2 nezaop.

děti

dvě děti do 6 let 11300 12430 18080 20340 33900
dvě děti 6-10 let 11700 12870 18720 21060 35100
dvě děti 10-15 12400 13640 19840 22320 37200
dvě děti 15-26 12840 14124 20544 23112 38520
jedno do 6 + (6-10) 11500 12650 18400 20700 34500
jedno do 6 + (10-15) 11850 13035 18960 21330 35550
jedno do 6 + (15-26) 12070 13277 19312 21726 36210
jedno 6-10 + (10-15) 12050 13255 19280 21690 36150
jedno 6-10 + (15-26) 12270 13497 19632 22086 36810
jedno 10-15 + (15-26) 12620 13882 20192 22716 37860
2 dospělé

osoby plus

3 nezaop.

děti

tři do 6 let 13400 14740 21440 24120 40200
tři 6-10 let 14000 15400 22400 25200 42000
tři 10-15 let 15050 16555 24080 27090 45150
tři 15-26 let 15710 17281 25136 28278 47130
jedno do 6+dvě(6-10) 13800 15180 22080 24840 41400
jedno do 6+dvě(10-15) 14500 15950 23200 26100 43500
jedno do 6+dvě(15-26) 14940 16434 23904 26892 44820
do 6+(6-10)+(10-15) 14150 15565 22640 25470 42450
do 6+(6-10)+(15-26) 14370 15807 22992 25866 43110
do 6+(10-15)+(15-26) 14720 16192 23552 26496 44160
(6-10)+dvě(10-15) 14700 16170 23520 26460 44100
(6-10)+dvě(15-26) 15140 16654 24224 27252 45420
(6-10)+(10-15)+(15-26) 14920 16412 23872 26856 44760
(10-15)+dvě(15-26) 15490 17039 24784 27882 46470
dvě do 6+(6-10) 13600 14960 21760 24480 40800
dvě do 6+(10-15) 13950 15345 22320 25110 41850
dvě do 6+(15-26) 14170 15587 22672 25506 42510
dvě (6-10)+(10-15) 14350 15785 22960 25830 43050
dvě (6-10)+(15-26) 14570 16027 23312 26226 43710
dvě (10-15)+(15-26) 15270 16797 24432 27486 45810

  

VÝŠE ŽIVOTNÍHO MINIMA PLATNÁ OD 1. 1. 2005
dítě do 6 let 1 720 Kč domácnost jednotlivce 1 940 Kč
dítě 6-10 let 1 920 Kč 2 osoby v domácnosti 2 530 Kč
dítě 10-15 let 2 270 Kč 3-4 osoby v domácn. 3 140 Kč
nezaop. Dítě 15-26 let 2 490 Kč 5 a více osob v dom. 3 520 Kč
ostatní osoby 2 360 Kč