KOEFICIENT NÁRŮSTU VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU PRO DŮCHODY PŘIZNANÉ V ROCE 2007


ROK Všeobecný vyměřovací základ Koeficient nárůstu
1986 2964 6,79447
1987 3026 6,65525
1988 3095 6,50688
1989 3170 6,35293
1990 3286 6,12867
1991 3792 5,31086
1992 4644 4,33652
1993 5817 3,46206
1994 6896 2,92036
1995 8172 2,46437
1996 9676 2,08131
1997 10696 1,88283
1998 11693 1,72230
1999 12655 1,59137
2000 13490 1,49287
2001 14640 1,37560
2002 15711 1,28183
2003 16769 1,20095
2004 17882 1,12620
2005 18809 1,07070
2006   1

 

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2005 činí Kč 18809
Přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 činí Kč 1,0707
Přepočtený všeobecný vyměřovací základ r. 2005 činí Kč 20138,7963