Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, platné od 1.1.2003
(v Kč měsíčně)

Základní

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 1 roku 4240 4660 5130 5640 6210 6830 7510 8340 9250 10270 11610 13120
2 do 2 let 4410 4850 5330 5870 6450 7100 7810 8670 9620 10680 12070 13630
3 do 4 let 4580 5040 5540 6100 6710 7380 8110 9010 10000 11100 12540 14170
4 do 6 let 4760 5240 5760 6340 6970 7670 8430 9360 10390 11540 13040 14730
5 do 9 let 4950 5440 5990 6590 7250 7970 8770 9730 10800 11990 13550 15310
6 do 12 let 5140 5660 6220 6850 7530 8280 9110 10110 11230 12460 14080 15910
7 do 15 let 5350 5880 6470 7120 7830 8610 9470 10510 11670 12950 14640 16540
8 do 19 let 5560 6110 6720 7400 8140 8950 9840 10930 12130 13460 15210 17190
9 do 23 let 5780 6350 6990 7690 8460 9300 10230 11360 12610 13990 15810 17870
10 do 27 let 6000 6600 7260 7990 8790 9670 10640 11810 13100 14550 16440 18570
11 do 32 let 6240 6860 7550 8310 9140 10050 11050 12270 13620 15120 17080 19310
12 nad 32 let 6490 7130 7850 8630 9500 10450 11490 12750 14160 15710 17760 20070

Zvýšená o 10 % nejvyššího platového stupně v příslušné platové třídě (pro pedagogické pracovníky uvedené v § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 251/1992 Sb.)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 1 roku 4890 5380 5920 6510 7160 7880 8660 9620 10670 11850 13390 15130
2 do 2 let 5060 5570 6120 6740 7400 8150 8960 9950 11040 12260 13850 15640
3 do 4 let 5230 5760 6330 6970 7660 8430 9260 10290 11420 12680 14320 16180
4 do 6 let 5410 5960 6550 7210 7920 8720 9580 10640 11810 13120 14820 16740
5 do 9 let 5600 6160 6780 7460 8200 9020 9920 11010 12220 13570 15330 17320
6 do 12 let 5790 6380 7010 7720 8480 9330 10260 11390 12650 14040 15860 17920
7 do 15 let 6000 6600 7260 7990 8780 9660 10620 11790 13090 14530 16420 18550
8 do 19 let 6210 6830 7510 8270 9090 10000 10990 12210 13550 15040 16990 19200
9 do 23 let 6430 7070 7780 8560 9410 10350 11380 12640 14030 15570 17590 19880
10 do 27 let 6650 7320 8050 8860 9740 10720 11790 13090 14520 16130 18220 20580
11 do 32 let 6890 7580 8340 9180 10090 11100 12200 13550 15040 16700 18860 21320
12 nad 32 let 7140 7850 8640 9500 10450 11500 12640 14030 15580 17290 19540 22080

Zvýšená o 17 % nejvyššího platového tarifu v příslušné platové třídě (pro zdravotnické pracovníky uvedené v § 6 odst. 3 nařízení vlády č. 251/1992 Sb. a v § 6 odst. 3 nařízení vlády č. 79/1994 Sb.)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 1 roku 5350 5880 6470 7110 7830 8610 9470 10510 11660 12950 14630 16540
2 do 2 let 5520 6070 6670 7340 8070 8880 9770 10840 12030 13360 15090 17050
3 do 4 let 5690 6260 6880 7570 8330 9160 10070 11180 12410 13780 15560 17590
4 do 6 let 5870 6460 7100 7810 8590 9450 10390 11530 12800 14220 16060 18150
5 do 9 let 6060 6660 7330 8060 8870 9750 10730 11900 13210 14670 16570 18730
6 do 12 let 6250 6880 7560 8320 9150 10060 11070 12280 13640 15140 17100 19330
7 do 15 let 6460 7100 7810 8590 9450 10390 11430 12680 14080 15630 17660 19960
8 do 19 let 6670 7330 8060 8870 9760 10730 11800 13100 14540 16140 18230 20610
9 do 23 let 6890 7570 8330 9160 10080 11080 12190 13530 15020 16670 18830 21290
10 do 27 let 7110 7820 8600 9460 10410 11450 12600 13980 15510 17230 19460 21990
11 do 32 let 7350 8080 8890 9780 10760 11830 13010 14440 16030 17800 20100 22730
12 nad 32 let 7600 8350 9190 10100 11120 12230 13450 14920 16570 18390 20780 23490

Zvýšená o 25 % nejvyššího platového tarifu v příslušné platové třídě (pro zaměstnance uvedené v § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 253/1992 Sb. a zaměstnance uvedené v § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 79/1994 Sb.)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 1 roku 5870 6450 7100 7800 8590 9450 10390 11530 12790 14200 16050 18140
2 do 2 let 6040 6640 7300 8030 8830 9720 10690 11860 13160 14610 16510 18650
3 do 4 let 6210 6830 7510 8260 9090 10000 10990 12200 13540 15030 16980 19190
4 do 6 let 6390 7030 7730 8500 9350 10290 11310 12550 13930 15470 17480 19750
5 do 9 let 6580 7230 7960 8750 9630 10590 11650 12920 14340 15920 17990 20330
6 do 12 let 6770 7450 8190 9010 9910 10900 11990 13300 14770 16390 18520 20930
7 do 15 let 6980 7670 8440 9280 10210 11230 12350 13700 15210 16880 19080 21560
8 do 19 let 7190 7900 8690 9560 10520 11570 12720 14120 15670 17390 19650 22210
9 do 23 let 7410 8140 8960 9850 10840 11920 13110 14550 16150 17920 20250 22890
10 do 27 let 7630 8390 9230 10150 11170 12290 13520 15000 16640 18480 20880 23590
11 do 32 let 7870 8650 9520 10470 11520 12670 13930 15460 17160 19050 21520 24330
12 nad 32 let 8120 8920 9820 10790 11880 13070 14370 15940 17700 19640 22200 25090