KOEFICIENT NÁRŮSTU VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU PRO DŮCHODY PŘIZNANÉ V ROCE 2004


ROK všeobecný vyměřovací základ koeficient nárůstu ROK všeobecný vyměřovací základ koeficient nárůstu
           
před 1948 780 21,58651 1976 2382 7,06863
1948 834 20,18882 1977 2462 6,83894
1949 888 18,96112 1978 2537 6,63677
1950 968 17,39409 1979 2597 6,48343
1951 1027 16,39482 1980 2656 6,33941
1952 1068 15,76543 1981 2699 6,23841
1953 1097 15,34866 1982 2765 6,08950
1954 1162 14,49008 1983 2822 5,96651
1955 1192 14,12540 1984 2875 5,85651
1956 1222 13,77862 1985 2920 5,76626
1957 1237 13,61154 1986 2964 5,68066
1958 1255 13,41632 1987 3026 5,56427
1959 1276 13,19552 1988 3095 5,44022
1960 1303 12,92209 1989 3170 5,31151
1961 1344 12,52789 1990 3286 5,12400
1962 1356 12,41702 1991 3792 4,44026
1963 1360 12,38050 1992 4644 3,62564
1964 1411 11,93301 1993 5817 2,89453
1965 1453 11,58808 1994 6896 2,44163
1966 1494 11,27007 1995 8172 2,06039
1967 1582 10,64316 1996 9676 1,74013
1968 1717 9,80634 1997 10696 1,57418
1969 1852 9,09151 1998 11693 1,43996
1970 1915 8,79242 1999 12655 1,33039
1971 1997 8,43139 2000 13490 1,24815
1972 2090 8,05621 2001 14640 1,15010
1973 2164 7,78072 2002 15711 1,07170
1974 2237 7,52681      
1975 2313 7,27950      
ROK všeobecný vyměřovací základ koeficient nárůstu ROK všeobecný vyměřovací základ koeficient nárůstu

 

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2002 činí 15711
Přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 činí     1,0717
Přepočtený všeobecný vyměřovací základ r. 2002 činí 16837,4787