KOEFICIENTY PRO VÝPOČET SROVNATELNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU PŘI SOUBĚHU ČID S PŘÍJMEM Z VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI pro výdělky roku 2004 při kontrole prováděné v roce 2005


Rok přiznání Koeficient Rok přiznání Koeficient Rok přiznání

Koeficient

1949 24,82449 1968 12,96058 1987 6,63120
1950 23,21715 1969 12,23963 1988 6,53276
1951 21,80529 1970 11,27729 1989 6,39891
1952 20,00320 1971 10,45524 1990 6,25625
1953 18,85404 1972 10,11128 1991 6,10823
1954 18,13024 1973 9,69609 1992 5,89260
1955 17,65096 1974 9,26464 1993 5,32832
1956 16,66360 1975 8,94783 1994 4,53205
1957 16,24421 1976 8,65583 1995 3,90761
1958 15,84542 1977 8,37142 1996 2,44163
1959 15,65327 1978 8,12893 1997 2,06039
1960 15,42876 1979 7,86478 1998 1,74013
1961 15,17484 1980 7,63228 1999 1,57418
1962 14,86040 1981 7,50799 2000 1,43996
1963 14,40707 1982 7,29032 2001 1,33050
1964 14,27957 1983 7,17418 2002 1,24815
1965 14,23757 1984 7,00293 2003 1,15010
1966 13,72296 1985 6,86148 2004 1,07170
1967 13,32629 1986 6,73499

Koeficienty uvedené v tabulce jsou již upraveny o koeficienty dle § 80a

   Uvedené koeficienty jsou pro předběžný výpočet výdělků, které si může poživatel ČID vydělat v roce 2004, aniž by překročil ekonomickou podmínku při kontrole prováděné v r. 2005, přičemž se vychází z rozhodného období pro výpočet důchodu bezprostředně předacházejícího jeho přiznání.
   Rozhodné období se posuzuje bez ohledu na to, které roky byly skutečně vybrány pro výpočet důchodu.
   Výše uvedené koeficienty /používají se na 4 platná desetinná místa/ jsou již přiřazeny k jednotlivým rokům tak, aby se přepočet provedl podle roku přiznání důchodu, tzn. že např.:
      Zaměstnanci byl přiznán částečný invalidní důchod v roce 1995. Průměrný měsíční výdělek z něhož byl důchod vypočítán (tzv. před redukcí) se vynásobí koeficientem 3,9076.