O B S A H DIS - ROČNÍK 2006 - DLE TÉMAT
| CESTOVNÍ NÁHRADY | DIS č. 10, | |
| DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI | DIS č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, *MD č. 1, 2, | |
| - DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ A BONUS | DIS č. 2, 5, | |
| - SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ | DIS č. 1, 2, *MD č. 1, | |
| DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ | DIS č. 1, 2, 9, 10, | |
| FKSP | DIS č. 4, | |
| INSLOVENTNOST ZAMĚSTNAVATELE | DIS č. 4, | |
| LETNÍ ČAS | DIS č. 4, 9, | |
| MINIMÁLNÍ MZDA | DIS č. 5, *MD č. 3, | |
| MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY | DIS č. 5, *MD č. 3, | |
| MZDA A PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK | DIS č. 3, 4, 10, | |
| NEMOCENSKÉ DÁVKY | DIS č. 5, 8, 9, 11, 12, *MD č. 2, 3, | |
| OBCE | DIS č. 3, 8, | |
| ODMĚŇOVÁNÍ V ROZP. SFÉŘE | DIS č. 1, 3, | |
| OCHRANNÉ NÁPOJE | DIS č. 7, | |
| PODNIKATELÉ | DIS č. 4, 11, | |
| POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | DIS č. 6, 7, 12, | |
| POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ | DIS č. 1,2, 5, 6, 8, 12, | |
| SRÁŽKY ZE MZDY | DIS č. 10, *MD č. 3, | |
| STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA | DIS č. 2, 4, 6, 7, 9, 12, | |
| STRAVNÉ - SAZBY | DIS č. 10, | |
| STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ | DIS č. 9, 11, | |
| STUDIUM | DIS č. 5, 6, 9, | |
| ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ | DIS č. 8, | |
| ZÁKONÍK PRÁCE | DIS č. 1, 3, 4, 5, 6, | |
| ZÁKONÍK PRÁCE NOVÝ | DIS č. 7, 8, 10, 11, 12, *MD č.2, | |
| ZAMĚSTNANOST | DIS č. 3, 5, 9, | |
| ZPS | DIS č. 3, 7, 9, 12, | |
*MD - mimořádné číslo DIS
V každém čísle DÉMONIA INFORMAČNÍHO SERVISU byly zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy.