O B S A H DIS - ROČNÍK 2007 - DLE TÉMAT
CESTOVNÍ NÁHRADY | DIS č. 2, 5, 7, 11 | |
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI | DIS č. 1, 2, 3, 4, 7, 12 + příloha DIS č.12 | |
- DAŇOVÉ BENEFITY | DIS č. 3, 4 + příloha DIS č.12 | |
- PŘÍSPĚVEK NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ | DIS č. 2, 4 | |
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ | DIS č. 2, 6, 11, 12, *MD1 | |
EVROPSKÁ UNIE, PRÁCE V ZAHRANIČÍ | DIS č. 9, 10 | |
INSLOVENTNOST ZAMĚSTNAVATELE | DIS č. 6 | |
KOLEKTIVNÍ SMLOUVY | DIS č. 2 | |
LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY | DIS č. 6, 7 | |
NEMOCENSKÉ DÁVKY | DIS č. 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12 | |
OBCE | DIS č. *MD1 | |
ODMĚŇOVÁNÍ V ROZP. SFÉŘE | DIS č. 4, 8 | |
PODNIKATELÉ | DIS č. 2, 11 | |
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | DIS č. 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | |
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ | DIS č. 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, *MD1 | |
PRŮMĚRNÉ CENY PHM | DIS č. *MD1 | |
REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ | DIS č. 7, 8, 9, 10, 11, 12 + příloha DIS č.12 | |
SRÁŽKY ZE MZDY | DIS č. 2, 5, 7 | |
STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA | DIS č. 5, 7, 8, 9, 11, 12 | |
STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ | DIS č. 2 | |
STUDIUM | DIS č. 5, 7, 8, 9, 11 | |
SVÁTKY | DIS č. 2, 8 | |
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ | DIS č. 9 | |
ZÁKONÍK PRÁCE | DIS č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, *MD1 | |
- DOVOLENÁ | DIS č. 2, 5, 8, 9, 10, 11 | |
- NEPŘETRŽITÉ PROVOZY | DIS č. 6 | |
ZAMĚSTNANOST | DIS č. 9, 10, 11, 12 | |
ZPS | DIS č. 10, 11, 12, *MD1 |
*MD - mimořádné číslo DIS
V každém čísle DÉMONIA INFORMAČNÍHO SERVISU byly zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy.