O B S A H DIS - ROČNÍK 2010 - DLE TÉMAT
T É M A | DIS č. |
ARCHIVACE | 11 |
CESTOVNÍ NÁHRADY | 1, 3 |
DAŇ Z PŘÍJMŮ | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 |
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ | 1, 4, 5, 10, 11 |
- STAROBNÍ DŮCHODCI | 1, 3, 5, |
EVROPSKÁ UNIE | 5, 7 |
INSLOVENTNOST ZAMĚSTNAVATELE | 6 |
LETNÍ ČAS | 11 |
MAXÍMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD | 10 |
NEMOCENSKÉ DÁVKY | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12 |
OBCE | 10 |
ODMĚŇOVÁNÍ V PODNIKOVÉ SFÉŘE | 1 |
ODMĚŇOVÁNÍ V ROZP. SFÉŘE | 8 |
OCHRANNÉ NÁPOJE | 8 |
PODNIKATELÉ | 9, 10 |
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1, 2, 4, 12 |
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ | 1, 10, |
PRŮMĚRNÉ CENY PHM | 1, |
PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK | 3, 8 |
SRÁŽKY ZE MZDY | 1, 6, 8, 12 |
STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA | 5, 6, 12 |
STUDIUM | 7, 8, 9, |
ÚRAZY | 7 |
VOLBY | 5, 6, 10, |
ZÁKONÍK PRÁCE | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12 |
- NÁHRADA MZDY ZA PRVNÍCH 14 DNŮ PN | 3, 4, 11, 12 |
ZAMĚSTNANOST | 1, 3, 6, 12 |
ZPS | 1 |
V každém čísle DÉMONIA INFORMAČNÍHO SERVISU byly zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy.