O B S A H DIS - ROČNÍK 2012 - DLE TÉMAT
| T É M A | DIS č. |
| CESTOVNÍ NÁHRADY | 1, 5, 12 |
| DAŇ Z PŘÍJMŮ | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12 |
| DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ | 10, 12 |
| DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ | 2, 10, 11, 12 |
| DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ | 10, 12 |
| INSOLVENTNOST ZAMĚSTNAVATELE | 6 |
| LETNÍ ČAS | 11 |
| MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLADY | 11, 12 |
| NEMOCENSKÉ DÁVKY | 2, 3, 12 |
| OBCHODNÍ ZÁKONÍK | 1 |
| ODMĚŇOVÁNÍ V PODNIKOVÉ SFÉŘE | 9, 10 |
| ODMĚŇOVÁNÍ V ROZP. SFÉŘE | 1 |
| PODNIKATELÉ | 5, 11 |
| POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 10, 11, 12 |
| POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ | 3, 4, 11, 12 |
| PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY | 4, 5, 6 |
| PRŮMĚRNÉ CENY PHM | 1, |
| PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK | 5, 12 |
| SRÁŽKY ZE MZDY | 1, 3, 6, 9, 11, 12 |
| STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA | 5, 6, 10, 11, 12 |
| STATUTÁRNÍ ORGÁNY vč. JEDNATELŮ | 1 |
| STUDIUM | 5, 7+8, 11 |
| ÚRAZY | 1, 4, 7+8 |
| ZAHRNOVÁNÍ DAŇOVÉHO BONUSU | 1, 9 |
| ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ | 4, 7+8 |
| ZÁKONÍK PRÁCE | 1, 2, 3, 6, 7+8, 9, 10, 11, 12 |
| ZAMĚSTNANOST | 2, 4, 5, 6, 7+8 |
| ZPS | 1, 5, |
V každém čísle DÉMONIA INFORMAČNÍHO SERVISU byly zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy.