O B S A H DIS - ROČNÍK 2014 - DLE TÉMAT
T É M A | DIS č. |
CESTOVNÍ NÁHRADY | 1, 12, |
DAŇ Z PŘÍJMŮ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, |
DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ | 2, |
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ | 10, 11, 12, |
DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ | 3, 11, |
INSOLVENTNOST ZAMĚSTNAVATELE | 5, |
MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLADY | 11, |
MOTIVAČNÍ PŘÍSPĚVEK | 3, 4, |
NEMOCENSKÉ DÁVKY | 7+8, 11, 12, |
ODMĚŇOVÁNÍ V PODNIKOVÉ SFÉŘE | 2, 9, 10, |
OBCE | 1, |
ODMĚŇOVÁNÍ V PODNIK. SFÉŘE | 10, |
ODMĚŇOVÁNÍ V ROZP. SFÉŘE | 11, |
PODNIKATELÉ | 11, |
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 9, 11, 12, |
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ | 3, 7+8, 10, 11, 12, |
PRŮMĚRNÉ CENY PHM | 1, |
SRÁŽKY ZE MZDY | 1, 4, 5, 6, 9, 10, |
STAROBNÍ DŮCHODCI | 9, 11, |
STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA | 5, 7+8, |
STATUTÁRNÍ ORGÁNY vč. JEDNATELŮ | 5, 6, 9, |
STUDIUM | 3, 7+8, |
UČNI | 4, |
ÚRAZY | 1, 3, 10, |
VOLBY | 5, 10, |
ZAHRNOVÁNÍ DAŇOVÉHO BONUSU | 2, |
ZÁKONÍK PRÁCE | 1, 5, 6, 7+8, 9, 11, |
ZAMĚSTNANOST | 5, 7+8, 9, 11, |
ZPS | 1, |
V každém čísle DÉMONIA INFORMAČNÍHO SERVISU byly zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy.