6/ÚČTOVÁNÍ O DAŇOVÉM ZVÝHODNĚNÍ A DAŇOVÉM BONUSU VE SMYSLU § 35d ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
Vzhledem k tomu, že se objevily dotazy, jak správně zaúčtovat daňové zvýhodnění a daňový bonus, zařazujeme tento bod i do „modrého DISu“ a chceme Vás požádat o předání této informace finančním účetním. Případné dotazy k této problematice Vám odpoví naši kolegové, kteří „radí“ k finančnímu účetnictví (pokud máte ovšem smlouvu i na toto poradenství).
Zaměstnanec má hrubou mzdu ve výši 10.000,- Kč a má nárok na daňové zvýhodnění na jedno dítě.
Příklad účtování:
1. Hrubá mzda | 10.000 | 521 | 331 |
2. Zdravotní pojištění zaměstnance | 450 | 331 | 336AÚ |
3. Sociální pojištění zaměstnance | 800 | 331 | 336AÚ |
4. Záloha na daň z příjmů | 840 | 331 | 342 |
5. Daňové zvýhodnění | 500 | 342 | 331 |
6. Zdravotní pojištění zaměstnavatele | 900 | 524AÚ | 336AÚ |
7. Sociální pojištění zaměstnavatele | 2.600 | 524AÚ | 336AÚ |
8. Výplata mzdy | 8.410 | 331 | 211 |
9. Úhrada zdravotního pojištění | 1.350 | 336AÚ | 221 |
10. Úhrada sociálního pojištění | 3.400 | 336AÚ | 221 |
11. Úhrada daně z příjmů | 340 | 342 | 221 |
Zaměstnanec má hrubou mzdu ve výši 10.000,- Kč a má nárok na daňové zvýhodnění na dvě děti.
Příklad účtování:
1. Hrubá mzda | 10.000 | 521 | 331 |
2. Zdravotní pojištění zaměstnance | 450 | 331 | 336AÚ |
3. Sociální pojištění zaměstnance | 800 | 331 | 336AÚ |
4. Záloha na daň z příjmů | 840 | 331 | 342 |
5. Daňové zvýhodnění | 1000 | 342 | 331 |
6. Zdravotní pojištění zaměstnavatele | 900 | 524AÚ | 336AÚ |
7. Sociální pojištění zaměstnavatele | 2.600 | 524AÚ | 336AÚ |
8. Výplata mzdy | 8.910 | 331 | 211 |
9. Úhrada zdravotního pojištění | 1.350 | 336AÚ | 221 |
10. Úhrada sociálního pojištění | 3.400 | 336AÚ | 221 |
11. Úhrada daně z příjmů | 160 | 221 | 342 |
Syntetické účty jsou vytvořeny podle směrné účtové osnovy pro podnikatele. Územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu použijí místo účtu 211 účet 261 a místo účtu 221 účet 241.