O B S A H DIS - ROČNÍK 2005 - DLE TÉMAT
CESTOVNÍ NÁHRADY | DIS č. 1, 2, 12, 14, 15, | |
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI | DIS č. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, | |
- 1% VSTUPNÍ CENY VOZIDLA | DIS č. 7, | |
- DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ A BONUS | DIS č. 2, 3, 4, 5, 6, | |
- ODPOČET ODBOROVÝCH PŘÍSPĚVKŮ | DIS č. 1, 3, 4, 5, | |
- SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ | DIS č. 2, 12, | |
- ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ | DIS č. 3, 4, 5, 10, | |
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ | DIS č. 1, 13, | |
INSOLVENTNOST ZAMĚSTNAVATELE | DIS č. 9, | |
INSPEKCE PRÁCE | DIS č. 9, | |
KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ | DIS č. 9, | |
LETNÍ ČAS | DIS č. 13, | |
MINIMÁLNÍ MZDA | DIS č. 1, 6, 15, | |
MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY | DIS č. 1, 15, | |
MZDA A PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK | DIS č. 2, 3, 4, 6, 12, | |
NÁHRADA ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU | DIS č. 4, 15, | |
NEMOCENSKÉ DÁVKY | DIS č. 7, 9, 11, 12, 13, | |
OBCE | DIS č. 1, | |
ODMĚŇOVÁNÍ V ROZP. SFÉŘE | DIS č. 1, 2, 8, 11, 12, | |
PODNIKATELÉ | DIS č. 4, 9, 13, | |
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | DIS č. 7, 8, 9, 13, | |
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ | DIS č. 6, 9, 10, | |
PRŮMĚRNÉ CENY PHM | DIS č. 2, 3, 15, | |
SRÁŽKY ZE MZDY | DIS č. 2, 6, 15, | |
STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA | DIS č. 2, 6, 7, 9, 10, 11, 15, | |
STATUTÁRNÍ ORGÁNY | DIS č. 5, 10, | |
STRAVNÉ - SAZBY | DIS č. 1, 2, 14, 15, | |
STUDIUM + STUDENTSKÉ BRIGÁDY | DIS č. 8, 10, | |
UČNI | DIS č. 11, | |
ZÁKONÍK PRÁCE | DIS č. 1, 7, 9, 11, 13, | |
- DOBA URČITÁ | DIS č. 1, 9, | |
ZAMĚSTNANOST | DIS č. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, | |
ZPS | DIS č. 1, 5, 9, 14, | |
ŽIVOTNÍ MINIMUM | DIS č. 2, 15, |
V každém čísle DÉMONIA INFORMAČNÍHO SERVISU byly zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy.