O B S A H DIS - ROČNÍK 2009 - DLE TÉMAT
T É M A | DIS č. | |
CESTOVNÍ NÁHRADY | 1, 3, | |
DAŇ Z PŘÍJMŮ | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ | 5, 7, 10, 11, 12 | |
EKONOMICKÁ KRIZE | 5, 6, 7 | |
EVROPSKÁ UNIE | 10 | |
INSLOVENTNOST ZAMĚSTNAVATELE | 10 | |
LETNÍ ČAS | 4, 11 | |
MAXÍMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD | 1, 12 | |
NEMOCENSKÉ DÁVKY | 1, 2, 3, 4, 5, 11 | |
OBCE | 2 | |
ODMĚŇOVÁNÍ V PODNIKOVÉ SFÉŘE | 1, 3, 4, 7, 8 | |
ODMĚŇOVÁNÍ V ROZP. SFÉŘE | 4, 6, 7 | |
PODNIKATELÉ | 4, 5, 9, 10 | |
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ | 1, 3, 4, 7, 10, 11 | |
PRŮMĚRNÉ CENY PHM | 1, | |
SRÁŽKY ZE MZDY | 1, 12 | |
STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA | 5, 9, 11 | |
STUDIUM | 9, | |
ÚRAZY | 1, 5, 8 | |
VOLBY | 6 | |
ZÁKONÍK PRÁCE | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 | |
- NÁHRADA MZDY ZA PRVNÍCH 14 DNŮ PN | 1, 2, 4, 5, 7 | |
ZAMĚSTNANOST | 1, 5, 6, 8, 11 | |
ZPS | 1, 5 |
V každém čísle DÉMONIA INFORMAČNÍHO SERVISU byly zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy.