O B S A H DIS - ROČNÍK 2013 - DLE TÉMAT
T É M A | DIS č. |
CESTOVNÍ NÁHRADY | 1, |
DAŇ Z PŘÍJMŮ | 1, 2, 3, 5, 6, 12, |
DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ | 1, |
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ | 7+8, 10, 11, 12, |
DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, |
INSOLVENTNOST ZAMĚSTNAVATELE | 5, |
LETNÍ ČAS | 4, |
MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLADY | 10, |
NEMOCENSKÉ DÁVKY | 3, 6, 7+8, 10, 11, 12, |
ODMĚŇOVÁNÍ V PODNIKOVÉ SFÉŘE | 2, 9, 10, |
ODMĚŇOVÁNÍ V ROZP. SFÉŘE | 9, |
OCHRANNÉ NÁPOJE | 7+8, |
PODNIKATELÉ | 10, |
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 10, 11, 12, |
POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ | 10, 12, |
PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY | 3, 5, 6, |
PRŮMĚRNÉ CENY PHM | 1, |
PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK | 2, |
SRÁŽKY ZE MZDY | 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, |
STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA | 4, 6, 10, 11, |
STATUTÁRNÍ ORGÁNY vč. JEDNATELŮ | 12, |
STUDIUM | 7+8, |
UČNI | 9, |
ÚRAZY | 1, 3, 4, |
VOLBY | 11, |
ZAHRNOVÁNÍ DAŇOVÉHO BONUSU | 5, 6, |
ZÁKONÍK PRÁCE | 7+8, 9, 10, 11, 12, |
ZAMĚSTNANOST | 9, 11, |
ZPS | 1, |
V každém čísle DÉMONIA INFORMAČNÍHO SERVISU byly zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy.